五缸全自動(dòng)平衡系統(tǒng),液壓系統(tǒng)具有相對位置的智能存儲記憶功能,操作更平穩(wěn)。
型號 | 單位 | YKD00001 | SKD00002 | SKD00003 | SKD00004 |
面板規(guī)格 | mm | 1500*1800 | 1650*2050 | 1800*2150 | 1800*2400 |
mm | 1650*1800 | 1800*2250 | 1800*2300 | 1800*2400 | |
mm | 1650*2000 | 1800*2350 | 1800*2400 | 1800*2400 | |
*提升重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
*自身重量 | kg | 320 | 460 | 540 | 620 |
面板工作角度 | 度 | 5~9 | 5~9 | 5~9 | 5~9 |
電機(jī)動(dòng)力 | V/AH | 12/160 24/120 | 12/160 24/120 | 12/160 24/120 | 12/160 24/120 |
電機(jī)功率 | kw | 2 | 2 | 3 | 3 |
*最小車尾長度 | mm | 750 | 750/800/850 | 900/1000 | 1000 |
適用廂地高度 | mm | 700-1550 | 700-1550 | 700-1550 | 1200-1550 |
平均升降速度 | mm/sec | 60~80 | 60~80 | 60~80 | |
油料 | 32#/46#抗磨液壓油 | 32#/46#抗磨液壓油 | 32#/46#抗磨液壓油 | 32#/46#抗磨液壓油 |
推薦產(chǎn)品:
電動(dòng)升降平臺,微型電動(dòng)升降平臺,標(biāo)準(zhǔn)型電動(dòng)升降平臺,超大臺面升降平臺,雙剪叉型電動(dòng)升降平臺,超低型電動(dòng)升降平臺,U型電動(dòng)升降平臺,四剪叉電動(dòng)升降平臺,非標(biāo)定制電動(dòng)平臺,登車橋,駕駛室,挖掘機(jī)駕駛室,裝卸機(jī)駕駛室,掃地車駕駛室,清洗機(jī)
聯(lián)系方式:
地址:無錫市濱湖區(qū)華莊龍渚工業(yè)園28號 郵編:214131 電話:0510-85609129 郵箱:jobs@yngoal.com 傳真:0510-85607338 網(wǎng)址:m.cepreicloud.cn
Copyright 2014 無錫友工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備20023150號-1 技術(shù)支持:無錫可信網(wǎng)