重載型設(shè)計,超低臺面,帶超長斜臺面高效的配合搬運設(shè)備作業(yè);
貨號 | 單位 | SLT00033 | SLT00034 | SLT00035 | SLT00036 | SLT00037 |
*額定載重 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
*平臺尺寸 | mm | 1450×1140 | 1600×1140 | 1450×800 | 1600×800 | 1600×1000 |
最低高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
*最高高度 | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
行程 | mm | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
起升時間 | s | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
電源(AC) | 380V/50Hz,0.75kw | 380V/50Hz,0.75kw | 380V/50Hz,0.75kw | 380V/50Hz,0.75kw | 380V/50Hz,0.75kw | |
*凈重 | kg | 357 | 364 | 326 | 332 | 352 |
貨號 | 單位 | SLT00038 | SLT00039 | SLT00040 | SLT00041 | SLT00042 |
*額定載重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
*平臺尺寸 | mm | 1600×800 | 1600×1000 | 1600×1200 | 1600×1200 | 1600×1000 |
最低高度 | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
*最高高度 | mm | 880 | 870 | 870 | 870 | 870 |
行程 | mm | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
起升時間 | s | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
電源(AC) | 380V/50Hz,1.5kw | 380V/50Hz,1.5kw | 380V/50Hz,1.5kw | 380V/50Hz,2.2kw | 380V/50Hz,2.2kw | |
*凈重 | kg | 362 | 401 | 415 | 422 | 405 |
推薦產(chǎn)品:
電動升降平臺,微型電動升降平臺,標準型電動升降平臺,超大臺面升降平臺,雙剪叉型電動升降平臺,超低型電動升降平臺,U型電動升降平臺,四剪叉電動升降平臺,非標定制電動平臺,登車橋,駕駛室,挖掘機駕駛室,裝卸機駕駛室,掃地車駕駛室,清洗機
聯(lián)系方式:
地址:無錫市濱湖區(qū)華莊龍渚工業(yè)園28號 郵編:214131 電話:0510-85609129 郵箱:jobs@yngoal.com 傳真:0510-85607338 網(wǎng)址:m.cepreicloud.cn
Copyright 2014 無錫友工機械有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備20023150號-1 技術(shù)支持:無錫可信網(wǎng)